模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 起始地点 | 起始地点 |
...... 截止地点 | 截止地点 |
...... 车辆档案 | 使用年限/附加费号/底盘号/年终折旧/照片2/营业证号/车辆类型/资产原价/发动机号/购车日期/极限载重/车辆自重/保险日期/照片/厂牌型号/核定吨位/照片3/资产净值 |
...... 客户信息 | 照片2/姓名/手机号码/收款卡号/备注/照片3/电话/收款银行/照片/客户编号/地址 |
...... 员工信息 | 联系电话/领证日期/基本工资/出生年月/备注/来公司时间/员工姓名/准驾/资格证时间/照片/家庭住址/照片3/提成比例/驾驶证号/职别/员工编号/照片2 |
...... 托运站信息 | 备注/联系人/邮箱/联系电话/详细地址 |
...... 公司信息 | 公司地址/公司网址/注意事项/公司名称/电子邮箱/业务电话/公司简称 |
托运管理 | |
...... 托运登记 | 车次/支款人/扣其他/坏账/收货人编号/发货人地址/汇款流水号/实收捎带金额/发车日期/尚欠客户金额/实给客户金额/审核备注/捎带款物/货物名称/付款说明/日期/发货人/发货人开户行/发货人编号/是否已审核/收货单位/是否审核/发货人电话/还款金额/货号/起始地点/应扣捎带金额/保值保费/车号/尚欠金额/配货单位/付款金额/发货件数/操作者/应给客户金额/运费单价/运费金额/备注/托运日期/扣运费/货物重量/收货人/是否已装车/扣汇费/收货人地址/扣除捎带款/扣寄存费/收货人电话/发货人银行卡/已到货 |
............ 公司管理 | 公司地址/投诉电话/注意事项/公司简称/电子邮箱/公司网址/业务电话 |
...... 托运单查询 | 扣汇费/收货单位/发货人开户行/应给客户金额/审核备注/支款人/扣其他/操作者/货物名称/付款金额/农历日期/尚欠客户金额/提货付款/截止地点/捎带款物/还款金额/实收捎带金额/扣运费/扣寄存费/是否已审核/尚欠金额/是否已装车/实给客户金额/备注/汇款流水号/付款说明/是否审核/发车日期/运费金额/发货人编号/起始地点/收货人地址/货号/收货人编号/运费单价/日期/发货人地址/扣除捎带款/坏账/保值保费/货物重量/车号/已到货/收货人电话/发货人电话/发货人银行卡/发货件数/应扣捎带金额/托运日期/配货单位/发货人/收货人 |
分单装运 | |
...... 装车管理 | 装车编号/核定吨位/车号/操作日期/随车手机号码/发车日期/车次/选择截止地点/操作者/车辆类型 |
............ 装车记录 | 货号/发货人/运费金额/备注/付款说明/保值保费/发货件数/付款金额/发货人编号/发货人电话/收货人编号/运费单价/截止地点/配货单位/货物重量/发货人地址/捎带款物/收货人地址/收货人/货物名称/起始地点/收货人电话/托运日期/装车编号 |
...... 装车明细 | 发车日期/货号/发货人电话/付款金额/备注/货物重量/运费金额/发货人编号/配货单位/装车登记.装车编号/选择截止地点/收货人/收货人编号/装车登记.ID/车次/发货人/装车从表.ID/起始地点/核定吨位/发货件数/收货人地址/付款说明/操作日期/车辆类型/装车从表.装车编号/随车手机号码/托运日期/运费单价/车号/发货人地址/保值保费/截止地点/捎带款物/收货人电话/货物名称/操作者 |
货到确认 | |
...... 货到确认 | 起始地点/截止地点/发货人编号/货号/运费金额/发货人电话/备注/尚欠金额/货物名称/收货人地址/日期/是否已装车/汇款流水号/坏账/应给客户金额/收货人/发车日期/已到货/运费单价/是否已审核/收货单位/保值保费/货物重量/实给客户金额/付款说明/扣除捎带款/发货人开户行/应扣捎带金额/车次/发货人地址/扣运费/扣寄存费/是否审核/发货人/操作者/发货人银行卡/捎带款物/还款金额/扣其他/收货人编号/收货人电话/农历日期/发货件数/配货单位/实收捎带金额/托运日期/付款金额/审核备注/提货付款/车号/扣汇费/支款人 |
...... 已收货物 | 运费金额/截止地点/扣运费/收货人/扣寄存费/发货人银行卡/付款金额/实收捎带金额/提货付款/备注/起始地点/货物名称/保值保费/货号/操作者/扣汇费/尚欠客户金额/车次/是否审核/尚欠金额/托运日期/付款说明/还款金额/收货人电话/已到货/发货人电话/审核备注/扣其他/配货单位/是否已装车/是否已审核/汇款流水号/发货人/运费单价/发货件数/发货人地址/日期/支款人/货物重量/农历日期/应给客户金额/捎带款物/收货人地址/实给客户金额/发货人开户行/发车日期/发货人编号/扣除捎带款 |
捎款管理 | |
...... 捎款资料 | 扣其他/已到货/发货人/坏账/尚欠客户金额/货物名称/是否已装车/发货人编号/支款人/起始地点/车次/保值保费/发货人地址/货物重量/提货付款/尚欠金额/发货人银行卡/付款说明/日期/收货人电话/备注/配货单位/实给客户金额/是否审核/扣运费/应给客户金额/扣汇费/扣除捎带款/捎带款物/应扣捎带金额/农历日期/发车日期/截止地点/汇款流水号/是否已审核/实收捎带金额/收货人编号/运费单价/扣寄存费/还款金额/发货人开户行/发货件数/操作者/付款金额/货号/收货单位/收货人/运费金额/托运日期 |
...... 货款审核 | 应扣捎带金额/提货付款/操作者/发货人银行卡/捎带款物/配货单位/是否已审核/起始地点/收货人地址/截止地点/扣寄存费/货物重量/日期/农历日期/运费金额/收货单位/车次/已到货/发货人/应给客户金额/车号/备注/坏账/扣其他/汇款流水号/尚欠客户金额/保值保费/收货人编号/实收捎带金额/发货人开户行/托运日期/扣汇费/还款金额/收货人/是否审核/尚欠金额/实给客户金额/发货人电话/发货件数/发货人编号/运费单价/付款金额/审核备注/货号/收货人电话/扣运费/付款说明/扣除捎带款/支款人/发车日期 |
...... 已审货款 | 车次/审核备注/扣运费/日期/付款说明/捎带款物/实给客户金额/货物重量/发货人电话/付款金额/尚欠客户金额/截止地点/收货人编号/是否已装车/还款金额/应扣捎带金额/扣寄存费/收货人电话/扣汇费/发货件数/运费单价/农历日期/坏账/发车日期/货号/支款人/货物名称/提货付款/汇款流水号/尚欠金额/车号/发货人地址/备注/运费金额/实收捎带金额/扣其他/配货单位/是否已审核/发货人银行卡/收货单位/发货人开户行/操作者/保值保费/扣除捎带款/是否审核/托运日期/发货人/收货人/收货人地址/发货人编号/起始地点/已到货 |
...... 未审货款 | 提货付款/实给客户金额/扣其他/实收捎带金额/发货人地址/收货人地址/货号/尚欠金额/起始地点/运费单价/发货人开户行/应扣捎带金额/扣寄存费/扣除捎带款/审核备注/收货人编号/发车日期/车次/汇款流水号/是否已审核/发货件数/发货人银行卡/捎带款物/扣运费/已到货/收货人电话/还款金额/应给客户金额/保值保费/配货单位/货物重量/农历日期/操作者/车号/支款人/托运日期/货物名称/是否审核/是否已装车/运费金额/收货单位/扣汇费/备注/尚欠客户金额/付款金额/发货人编号/截止地点/收货人/发货人/日期/坏账/发货人电话 |
欠账管理 | |
...... 发货人欠款 | 发货人电话/先付金额/后付金额/发货人编号/发货人地址/运费金额/扣除捎带款/收货单位/欠款金额/发货人 |
...... 收货人欠款 | 运费金额/收货单位/欠款金额/收货人/扣除捎带款/收货人编号/收货人地址/后付金额/收货人电话 |
...... 发货人还款 | 坏账/运费金额/还款金额/发货人/货号/件数/扣除捎带款/备注/托运日期/车次/发货人编号/欠款金额/货物重量/发货人电话/付款金额/配货单位/运费单价/农历/发货人地址/是否已审核 |
............ 还款登记 | 车次/备注/货号/还款日期/操作者/还款金额/凭证号/还款说明/托运日期 |
...... 收货人还款 | 付款金额/收货人电话/件数/车次/农历/是否已审核/收货人地址/欠款金额/货物重量/收货人/运费金额/货号/扣除捎带款/备注/托运日期/坏账/收货单位/收货人编号/提货付款 |
............ 还款登记 | 还款日期/货号/还款金额/车次/操作者/托运日期/凭证号/还款说明 |
...... 还款审核 | 收货人/运费金额/还款金额/审核备注/配货单位/货号/付款说明/发货件数/车次/收货单位/提货付款/发货人/付款金额/坏账/是否已审核/货物重量 |
...... 收货人还款查看 | 收货人/还款金额/货物重量/收货单位/是否已审核/货号/发货件数/尚欠金额/付款金额/付款说明/扣除捎带款/运费金额 |
...... 发货人还款查看 | 货号/运费金额/发货人/发货件数/是否已审核/付款金额/尚欠金额/付款说明/收货人/扣除捎带款/配货单位 |
车组管理 | 开支合计/安全奖/提成/周期奖罚说明/工会费/提成比例/工资是否已发/实际工资/姓名/车次/奖金/周期奖罚/奖金说明/中转金/罚款说明/员工编号/运费总额/基数/罚款 |
...... 开支明细 | 周期差/上次表字/截止日期/里程数/合计/操作者/行驶站点/车次/过路费/标准耗油值/中转金/标准油耗/修车费/其它/本次油耗/副油箱用油/运转周期/平均耗油/起始日期/柴油款/本次表字/实收金额/GPS监控量/标准周期/罚款/饭费/管理费/油量余亏数/主油箱用油 |
...... 车组运行 | 车次/修车费/本次油耗/罚款/管理费/中转金/车号/行驶站点/运额误差/应余金额/总收入/实收金额/截止日期/柴油款/标准周期/总吨位/标准油耗/其它/里程数/开支合计/油量余亏数/饭费/平均耗油/备注/过路费/周期差 |
............ 跟车人员表 | 操作者/工资是否已发/实际工资/中转金/奖金/周期奖罚说明/发放日期/罚款/开支合计/安全奖/工会费/运费总额/姓名/奖金说明/车次/罚款说明/提成/提成比例 |
...... 综合统计 | 总吨位/截止日期/总收入/行驶站点/开支合计/周期差/备注/运转周期/本次油耗/标准周期/油量余亏数/实收金额/应余金额/欠帐合计/标准油耗/车号/运额误差/起始时间/车次 |
财务管理 | |
...... 资金分类 | 维修开支/还款/贷款/工资支出/扣除捎带款/手工支出/运营余款/借款/中转金/汇费/资产原值/坏账/现金结存 |
...... 运费分类 | 车次/尚欠金额/还款金额/扣除捎带款/付款金额/重量/提货付款/运费金额/配货单位/坏账 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 操作者/说明/经手人/金额/记帐单号/费用名称/所属托运站/日期 |
............ 收入统计 | 费用名称/截止日期/总额/起始日期 |
............ 支出提交 | 所属托运站/费用名称/日期/经手人/金额/操作者/说明/记帐单号 |
............ 支出统计 | 总额/费用名称/起始日期/截止日期 |
...... 临时支付 | |
............ 支付录入 | 日期/凭证号/用户名/说明/支/付/余额 |
............ 支付统计 | 支/付/用户名/余额 |
...... 工资管理 | |
............ 支出登记 | 支出凭证/操作者/员工编号/支出金额/支出日期/姓名 |
............ 工资明细 | 员工编号/罚款说明/罚款/工会费/车次/实际工资/周期奖罚说明/基数/姓名/奖金/安全奖/周期奖罚/日期/提成/奖金说明 |
............ 工资统计 | 总工资/剩余工资/支出工资/员工姓名/员工编号 |
............ 期间统计 | 实际工资/周期奖罚/工会费/员工编号/奖金/姓名/提成/安全奖/基数 |
...... 支出汇总 | 手工支出/起始日期/截止日期/工资支出/总支出 |
维修管理 | |
...... 维修管理 | 车号/累计里程/故障记录/日期/维修单位/维修开支/维修单号/维修人 |
............ 维修从表 | 维修单号/工时费/项目名称/小计/材料费 |
...... 车辆检查 | 转向拉杆/轮胎磨损/后桥油/机油压力/油嘴工况/上气时间/四轮工况/登记日期/车牌号/变速箱油/机油转子/离合传动/备注/行驶水温/灯光电器/加注黄油/门锁箱体/三芯工况/机油耗量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |